Условия обучения
- Продолжительность
- От 250 часов и от 1,5 месяца; точный срок уточните для выбранного варианта
- Формат
- Самостоятельно
- Документ
- Диплом о профессиональной переподготовке
О программе
«Безопасность и эксплуатация гидротехнических сооружений» — программа профессиональной переподготовки ЭКОДПО. Центр указывает дистанционный формат: обучение можно проходить без посещения учебного центра.
На странице центра опубликованы варианты учебного плана. Ниже можно раскрыть каждый вариант и сравнить дисциплины и объём обучения. Соответствие выбранного плана цене из выгрузки необходимо уточнить перед записью.
По данным центра, после завершения программы выдаётся диплом о профессиональной переподготовке.
Программа курса
Учебный центр предлагает несколько вариантов программы. Перед записью уточните, какой план соответствует указанной стоимости.
01План на 400 ч. · 13 пунктов
| Дисциплина | Часы |
|---|---|
Строительство гидротехнических сооружений | 32 |
Общие требования безопасности гидротехнических сооружений объектов промышленности и энергетики | 32 |
Безопасная эксплуатация и ведение работ на гидротехнических сооружениях | 40 |
Специальные и общестроительные работы по устройству гидросооружений | 40 |
Основные особенности статической и противофильтрационной работы ГТС | 32 |
Промежуточная аттестация | 2 |
Система государственного регулирования в области безопасности гидротехнических сооружений | 34 |
Специальные требования безопасности гидротехнических сооружений объектов промышленности и энергетики | 32 |
Гидротехнические сооружения объектов водохозяйственного комплекса | 34 |
Обеспечение безопасности гидротехнических сооружений | 40 |
Требования безопасности гидротехнических сооружений объектов водохозяйственного комплекса | 40 |
Аттестационная работа | 40 |
Итоговая аттестация | 2 |
| Всего | 400 |
02План на 800 ч. · 18 пунктов
| Дисциплина | Часы |
|---|---|
Строительство гидротехнических сооружений | 48 |
Общие требования безопасности гидротехнических сооружений объектов промышленности и энергетики | 48 |
Безопасная эксплуатация и ведение работ на гидротехнических сооружениях | 56 |
Специальные и общестроительные работы по устройству гидросооружений | 48 |
Задачи службы эксплуатации гидроузла при декларировании безопасности ГТС | 48 |
Основные особенности статической и противофильтрационной работы ГТС | 56 |
Эксплуатация металлоконструкций и гидромеханического оборудования ГТС | 48 |
Промежуточная аттестация | 2 |
Система государственного регулирования в области безопасности гидротехнических сооружений | 56 |
Специальные требования безопасности гидротехнических сооружений объектов промышленности и энергетики | 48 |
Гидротехнические сооружения объектов водохозяйственного комплекса | 56 |
Обеспечение безопасности гидротехнических сооружений | 48 |
Требования безопасности гидротехнических сооружений объектов водохозяйственного комплекса | 56 |
Гидротехнические сооружения и водное хозяйство электростанций, гидротурбинные установки | 44 |
Эксплуатация гидротехнических сооружений тепловых электростанций | 48 |
Эксплуатация гидротехнических сооружений гидроэлектростанций | 48 |
Аттестационная работа | 40 |
Итоговая аттестация | 2 |
| Всего | 800 |
03План на 1500 ч. · 21 пунктов
| Дисциплина | Часы |
|---|---|
Общие понятия о гидротехнических сооружениях | 72 |
Строительство гидротехнических сооружений | 72 |
Общие требования безопасности гидротехнических сооружений объектов промышленности и энергетики | 80 |
Безопасная эксплуатация и ведение работ на гидротехнических сооружениях | 80 |
Специальные и общестроительные работы по устройству гидросооружений | 72 |
Задачи службы эксплуатации гидроузла при декларировании безопасности ГТС | 80 |
Основные особенности статической и противофильтрационной работы ГТС | 80 |
Эксплуатация металлоконструкций и гидромеханического оборудования ГТС | 80 |
Компьютерные системы для ведения мониторинга состояния ГТС | 88 |
Промежуточная аттестация | 2 |
Система государственного регулирования в области безопасности гидротехнических сооружений | 80 |
Специальные требования безопасности гидротехнических сооружений объектов промышленности и энергетики | 88 |
Гидротехнические сооружения объектов водохозяйственного комплекса | 80 |
Обеспечение безопасности гидротехнических сооружений | 80 |
Требования безопасности гидротехнических сооружений объектов водохозяйственного комплекса | 88 |
Гидротехнические сооружения и водное хозяйство электростанций, гидротурбинные установки | 80 |
Эксплуатация гидротехнических сооружений тепловых электростанций | 88 |
Эксплуатация гидротехнических сооружений гидроэлектростанций | 88 |
Декларация безопасности гидротехнических сооружений | 80 |
Аттестационная работа | 40 |
Итоговая аттестация | 2 |
| Всего | 1500 |
Как проходит обучение
- По завершении обучения проводится итоговое тестирование.
Условия поступления
Требования к слушателям
Поступить на переквалификацию по эксплуатации гидротехнических сооружений могут специалисты с наличием образования вуза или ссуза.
Документы для поступления
- паспорта
- заявления
- диплома специалиста
Данные центра ЭКОДПО и сведения со страницы программы учебного центра. Перед записью уточните актуальные условия у центра.
Как мы сравниваем программы →