Условия обучения
- Продолжительность
- От 250 часов и от 1,5 месяца; точный срок уточните для выбранного варианта
- Формат
- Самостоятельно
- Документ
- Диплом о профессиональной переподготовке
О программе
«Организация перевозок и управление на транспорте» — программа профессиональной переподготовки ЭКОДПО. Центр указывает дистанционный формат: обучение можно проходить без посещения учебного центра.
На странице центра опубликованы варианты учебного плана. Ниже можно раскрыть каждый вариант и сравнить дисциплины и объём обучения. Соответствие выбранного плана цене из выгрузки необходимо уточнить перед записью.
По данным центра, после завершения программы выдаётся диплом о профессиональной переподготовке.
Программа курса
Учебный центр предлагает несколько вариантов программы. Перед записью уточните, какой план соответствует указанной стоимости.
01План на 256 ч. · 11 пунктов
| Дисциплина | Часы |
|---|---|
Транспортная безопасность | 24 |
Технические средства железнодорожного транспорта | 24 |
Организация перевозочного процесса на железнодорожном транспорте | 16 |
Технические средства автомобильного транспорта | 24 |
Технология перевозочного процесса автомобильного транспорта | 16 |
Обеспечение грузовых перевозок на автомобильном транспорте | 32 |
Организация перевозочного процесса на водном транспорте | 24 |
Организация пассажирских перевозок на различных видах транспорт | 32 |
Перевозка грузов на особых условиях | 24 |
Технологическое обслуживание процесса перевозок | 32 |
Итоговая аттестация | 8 |
| Всего | 256 |
02План на 576 ч. · 16 пунктов
| Дисциплина | Часы |
|---|---|
Транспортная система РФ | 24 |
Транспортная безопасность | 24 |
Транспортная логистика | 32 |
Технические средства железнодорожного транспорта | 48 |
Организация перевозочного процесса на железнодорожном транспорте | 32 |
Технические средства автомобильного транспорта | 48 |
Технология перевозочного процесса автомобильного транспорта | 32 |
Обеспечение грузовых перевозок на автомобильном транспорте | 32 |
Организация перевозочного процесса на водном транспорте | 48 |
Организация пассажирских перевозок на различных видах транспорт | 32 |
Система регулирования движения поездов | 48 |
Перевозка грузов на особых условиях | 56 |
Технологическое обслуживание процесса перевозок | 32 |
Информационное обеспечение перевозочного процесса (по видам транспорта) | 48 |
Первая помощь пострадавшим | 32 |
Итоговая аттестация | 8 |
| Всего | 576 |
03План на 1500 ч. · 21 пунктов
| Дисциплина | Часы |
|---|---|
Транспортная система РФ | 64 |
Транспортная безопасность | 80 |
Транспортная логистика | 72 |
Технические средства железнодорожного транспорта | 80 |
Организация перевозочного процесса на железнодорожном транспорте | 80 |
Технические средства автомобильного транспорта | 72 |
Технология перевозочного процесса автомобильного транспорта | 80 |
Обеспечение грузовых перевозок на автомобильном транспорте | 80 |
Организация перевозочного процесса на водном транспорте | 88 |
Организация пассажирских перевозок на различных видах транспорт | 80 |
Система регулирования движения поездов | 48 |
Перевозка грузов на особых условиях | 48 |
Технологическое обслуживание процесса перевозок | 96 |
Управление персоналом на транспорте | 64 |
Экспертиза и оценка стоимости транспортных средств | 80 |
Информационное обеспечение перевозочного процесса (по видам транспорта) | 72 |
Первая помощь пострадавшим | 80 |
Экономика отрасли | 96 |
Бухгалтерский учет и аудит в транспортных организациях | 72 |
Аудит и анализ эффективности транспортной деятельности | 64 |
Итоговая аттестация | 4 |
| Всего | 1500 |
Условия поступления
Требования к слушателям
Пройти онлайн-профподготовку могут слушатели с наличием образования не ниже среднего специального. Профиль первого диплома не имеет значения
Документы для поступления
- паспорт
- заполненное заявление
- диплом
- СНИЛС
Профессиональные направления
- предприятия сервисного обслуживания
- транспортно-технологические организации
- маркетинговые службы
- предприятия по перевозке грузов
Направления указаны центром; обучение не гарантирует трудоустройство.
Данные центра ЭКОДПО и сведения со страницы программы учебного центра. Перед записью уточните актуальные условия у центра.
Как мы сравниваем программы →